产品分类
这种多轴机器控制器最大限度地发挥了由伺服驱动器驱动的高速、高精度工业机器的功能和性能。
它具有最佳性能,因为它可以更快、更灵活地改变机器的运动。
我们追求小型化和易于编程,以便可以根据需要轻松构建系统。
RS-232C型
RS-485
以太网
模拟输入
模拟输出
数字输入
数字输出
高可扩展性
高速计算
可靠性:采用大容量FPGA,提高自诊断能力。
此外,还采用具有ECC功能的备用电池,以提高可靠性。
高速:它使用高速CPU来加快计算速度。
您还可以构建一个可以提高处理速度和容量的多 CPU 系统。
可扩展性:提供多种模块,可根据需要通过扩展机架进行扩展。
我们准备了一个通信接口,可以灵活响应其他公司的控制器。
可作性:为日益先进和复杂的系统提供从设计到维护的用户友好支持。
能够进行大容量系统追踪,可有效及早发现异常原因。
型 | ED5000型 |
---|---|
权力 | PS-01电源模块 额定电压:AC100V/DC100V AC100V电压容差:额定电压AC100V/AC115V±15%(AC85V~132V) AC100V频率容差:47Hz~440Hz DC100V电压容差:额定电压DC100V-10%,+40%(DC90V~140V) PS-02电源模块 额定电压:AC200V AC200V电压容差:额定电压AC200V±15%(AC170V~230V) AC200V频率容差:47Hz~440HzPS-03 电源模块 额定电压:DC24V DC24V电压容差:额定电压DC24V±20%(DC19.2V~28.8V) 普通 允许瞬时断电时间:10ms以下 功耗 :150W以下 隔离电阻:500V直流绝缘电阻时5MΩ以上 外部端子与地之间 |
使用环境 | 工作环境温度:0~+55°C,24小时平均温度在50°C以下(设备正下方) 储存温度:-25~+85°C(但不保证数据备份) 工作环境相对湿度:5~95°CRH(无冷凝) 腐蚀性气体:无腐蚀性气体 |
记忆 | 程序存储器:64K 步进等效 数据存储器(每 1 个 CPU) 32768 字:数据 (M) 寄存器 1024 字:系统 (S) 寄存器 5120 字:输入 (I) 寄存器 5120 字 :输出 (O) 寄存器 32768 字:公共常数 (C) 寄存器 16384 字/DWG:DWG(D) 寄存器(注) 16384 字/DWG:常量 (#) 寄存器(注) 跟踪内存(每 1 个 CPU) 字×4:数据跟踪 16 点定义(注) 32K 字:故障跟踪 500 项 *通过备用 电池保留 1 年以上(注) 与程序存储器共享 |
机械作条件 | 抗振性 符合 JIS B 3502 频率范围:5≦f<9Hz 低振幅振动 单振幅:3.5mm<b12> 9≦f<150Hz 低加速度振动 加速度:9.8m/s2 (1.0G)<b13> 每个正交 3 轴振动 10 次扫描 抗冲击性 符合 JIS B 3502 峰值加速度:147m/s2 (15G) 动作时间:11ms 在正交 3 轴方向上对每个轴施加 3 次冲击 |
电气作条件 | 符合 JIS B 3502 的耐噪声 第一次瞬态/突发噪声:2kV(仅限电源线) 符合 JIS B 3502 的抗静电放电 4kV 10 次接触 放电方式 |
地 | 保护安装:D型接地 |
冷却方式 | 自然风冷 |
中央处理器 | 32 位通用处理器 |
程序执行控制方案 | 常规循环扫描方式:高速和低速 2级高速扫描时间设置:0.4~300ms(0.1ms增量) 慢速扫描时间设置:1~300ms(0.1ms增量) |
用户图纸/功能 (每 1 个 CPU) | 起始图纸 (DWG.A):最多 64 张图纸,最多 3 层图纸 快速扫描处理图纸 (DWG.H):最多 200 张图纸,最多 3 层图纸 慢 扫描处理图纸 (DWG.L):最多 500 张图纸,最多 3 层图纸 中断处理图纸 (DWG.I):最多 64 张图纸, 最多 3 级 图纸 用户功能:最多 500 个功能 步骤数:最多 500 步/图纸 ・有图纸更改 历史 ・每张图纸都有保密功能(可以设置属性) ・有调整屏幕 |
祈使的 | 程序控制信号:14 数字指令:16 基本功能指令:10 直接输入/输出指令:2 数字返回指令:9 DDC 指令:13 继电器电路指令:14 数值比较指令:7 SFC 指令:8 逻辑运算:3 数据作指令:25 系统功能:12 共:133种 |
计算速度 | 继电器指令:0.05μs 加减指令:0.1μs(整数运算 ) 乘除指令:0.1~0.3μs(整数运算) |
数据 | 位(继电器): ON/OFF 整数:-32768~+32767(8000H~7FFFH) 双长整数:-2147483648~+2147483647(80000000H~7FFFFFFFH) 实数:±(1.17×10^38 至 3.40×10^38).0 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GF-603AWP最小称重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可读性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止损坏重量传感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小稳重120mg精密天平 GF-324A双向 USB 接口日本AND高级精密分析天平服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml